Batafsil tavsif: Умные часы Apple Watch Series 7 45mm Green
Компания заявляет, что новые часы — самые прочные в истории Apple Watch. Они получили усиленное стекло, которое стало лучше противостоять царапинам, а также сертификацию по стандарту IP6X с защитой от песка и влаги. Можно погружаться на глубину до 50 метров на полчаса.
Apple обещает до 18 часов автономной работы и на 30% более быструю зарядку — для отслеживания восьмичасового сна хватит нескольких минут у розетки, а с 0 до 80% часы набирают энергию за 45 минут. На втором конце магнитного кабеля питания теперь не USB-A, а USB-C.
Гарантия: | 1 месяц |
NFC: | Есть |
Операционная система: | IOS |
Тип матрицы: | OLED, OLED |
Цвет: | Green |
Беспроводная зарядка: | Есть |
Процессор: | Apple S7 |
Тип: | смарт-часы |
Емкость аккумулятора, Ма*ч: | 340 |
Материал корпуса: | Алюминий |
Вибрация: | Есть |
Способ отображения времени: | цифровой (электронный) |
Материал браслета/ремешка: | силикон |
Тип стекла: | сапфировое |
Возможность смены браслета/ремешка: | Есть |
Разрешение: | 396x484 |
Воспроизведение аудио: | Есть |
Микрофон: | Есть |
Разъем для наушников: | Нет |
Мобильный интернет: | Есть |
Время работы в активном режиме: | 18 ч |
Время зарядки аккумулятора : | 1 ч |
Аккумулятор: | несъёмный Li-Ion |
Внутренняя память: | 32 GB |
Таймер: | Есть |
Вес: | 38.8 г |
Датчики: | Акселерометр, Электронный компас, Датчик освещения, Гироскоп |
Совместимость с ОС: | iOS |
Уведомления с просмотром или ответом: | Twitter, SMS, почта, календарь, Facebook, погода |
Защита от ударов: | Есть |
Влагозащита: | Есть |
Габариты (ШхВхТ): | 38x45x10.7 мм |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора: | 2 |
Мониторинг: | сна, калорий, физической активности |
Класс водонепроницаемости: | WR 50 |
Texnik xususiyatlari
Asosiy xususiyatlari:
Qo'shimcha xususiyatlari:
- Akselerometr,
- Giroskop,
- Kompas,
- Yaqinlik datchigi
Yetkazib berish shartlari
Доставки для каждого региона высчитывается отдельно.
Доставка по Ташкенту 9900 сум
Muddatli to'lov shartlari
Uzum nasiya
Oylik to'lov
1 300 384,47
sum/oy
Umumiy to'lov
7 802 306,82
sum
Alif Shop
Oylik to'lov
2 311 794,61
sum/oy
Umumiy to'lov
6 935 383,84
sum
inTend
Oylik to'lov
712 115,31
sum/oy
Umumiy to'lov
8 545 383,66
sum