Подробное описание: Huawei Часы Talk band b5 Black
Huawei TalkBand B5 Active помимо продвинутого фитнес браслета, с цветным сенсорным дисплеем и возможностью измерять пульс, имеет новую уникальную функцию - фитнес браслет неожиданно может превратиться в гарнитуру. - теперь можно не искать телефон, когда он звонит, - не надо искать или доставать из сумки или кармана гарнитуру, - нет необходимости носить гарнитуру постоянно в ухе в ожидании звонка, - свободны не только руки, можно двигаться, перемешаться, разговаривая по телефону
Гарантия: | 6 месяцев |
Операционная система: | Android |
Тип матрицы: | OLED |
Цвет: | Чёрный |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Процессор: | - |
Тип: | Фитнес-браслет |
Емкость аккумулятора, Ма*ч: | 110 |
Материал корпуса: | Пластик/стекло |
Вибрация: | Есть |
Способ отображения времени: | цифровой (электронный) |
Материал браслета/ремешка: | силикон |
Тип стекла: | сапфировое |
Возможность смены браслета/ремешка: | Есть |
Разрешение: | 300x160 |
Воспроизведение аудио: | Есть |
Микрофон: | Есть |
Разъем для наушников: | Нет |
Мобильный интернет: | Нет |
Время работы в активном режиме: | 6 ч |
Время зарядки аккумулятора : | 8 ч |
Аккумулятор: | несъёмный Li-Ion |
Внутренняя память: | 4 GB |
Таймер: | Есть |
Вес: | 40 г |
Датчики: | Акселерометр, Вибромотор |
Совместимость с ОС: | iOS |
Уведомления с просмотром или ответом: | SMS, погода, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Защита от ударов: | Есть |
Влагозащита: | Есть |
Габариты (ШхВхТ): | 23.3x58.2x12.9 мм |
Диагональ: | 1.13" |
Навигация: | GPS |
Количество ядер процессора: | 1 |
Мониторинг: | калорий, сна, физической активности |
Интерфейсы: | Bluetooth 4.2 |
Класс водонепроницаемости: | IP57 |
Технические характеристики
Условия доставки
Доставки для каждого региона высчитывается отдельно.
Доставка по Ташкенту 9900 сум
Условия рассрочки
Uzum nasiya
Ежемесячный платеж
491 076,81
сум/мес
Итоговая сумма
2 946 460,86
сум
Alif Shop
Ежемесячный платеж
873 025,44
сум/мес
Итоговая сумма
2 619 076,32
сум
inTend
Ежемесячный платеж
268 923,02
сум/мес
Итоговая сумма
3 227 076,18
сум